Suchergebnisse
9 Treffer
Suchergebnisse
9 Treffer
Garten- und Landschaftskarre, Mulde 230 l, verzinkt, 2 Räder, Luftbereifung
E 833 886
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Material Gestell | Stahlrohr |
Radlager | Gleitlager |
2094718 | 400 |
Oberfläche Mulde | verzinkt |
Material Mulde | Stahlblech |
Oberfläche Gestell | feuerverzinkt |
Mulden-Volumen | 230 l |
Bereifung | Luft |
Tragfähigkeit | 350 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Tiefmulden-Schubkarre, Mulde 100 l, verzinkt, Luftbereifung 4PR
E 833 884
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Material Gestell | Stahlrohr |
Radlager | Kugellager |
9273561 | 1,25 |
2094718 | 400 |
Oberfläche Mulde | verzinkt |
Material Mulde | Stahlblech |
Oberfläche Gestell | lackiert |
Mulden-Volumen | 100 l |
Bereifung | Luft |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Profi-Schubkarre, LxBxH 1460x690x620 mm, Mulde 80 l aus HDPE rot, Traglast 250 kg, Luftbereifung
E 837 166
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Material Gestell | Stahlrohr |
Radlager | Kugellager |
9273561 | 7 |
2094718 | 400 |
Material Mulde | HDPE |
Oberfläche Gestell | lackiert |
Mulden-Volumen | 80 l |
Bereifung | Luft |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Schubkarre, LxBxH 1460x670x850 mm, Mulde 80 l, Traglast 250 kg, Luftbereifung
E 837 165
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Material Gestell | Stahlrohr |
Radlager | Kugellager |
9273561 | 1 |
2094718 | 400 |
Oberfläche Mulde | lackiert |
Material Mulde | Stahlblech |
Oberfläche Gestell | lackiert |
Mulden-Volumen | 80 l |
Bereifung | Luft |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |